Тарифи на платні послуги, які надаються КНП "Тячівська РП"
Згідно Рішення 26-ї сесії (четверте засідання) Тячівської районної ради VII скликання за №715 «Про затвердження Положення про платні послуги та тарифів на платні послуги, які надаються КНП «Тячівська районна поліклініка» Тячівської районної ради» відповідно до Додатку №2 представляємо вам для ознайомлення Тарифи на платні послуги, які надаються КНП "Тячівська районна поліклініка".
http://tyachiv.health.org.ua/news/1591032368/
http://tyachiv.health.org.ua/news/1591032368/
| № п/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Тариф з ПДВ, грн. |
| 1 | Проведення огляду лікарем-терапевтом | Огляд | 79,00 |
| 2 | Проведення огляду лікарем-отоларингологом | Огляд | 52,00 |
| 3 | Проведення огляду лікарем-дерматовенерологом | Огляд | 39,00 |
| 4 | Проведення огляду лікарем-невропатологом | Огляд | 57,00 |
| 5 | Проведення огляду лікарем-ревматологом | Огляд | 53,00 |
| 6 | Проведення огляду лікарем-кардіологом | Огляд | 60,00 |
| 7 | Проведення огляду лікарем-гастроентерологом | Огляд | 60,00 |
| 8 | Проведення огляду лікарем-ендокринологом | Огляд | 60,00 |
| 9 | Проведення огляду лікарем-урологом | Огляд | 62,00 |
| 10 | Проведення огляду лікарем-інфекціоністом | Огляд | 67,00 |
| 11 | Проведення огляду лікарем-гематологом | Огляд | 53,00 |
| 12 | Проведення огляду лікарем-пульмонологом | Огляд | 53,00 |
| 13 | Проведення огляду лікарем-алергологом | Огляд | 64,00 |
| 14 | Проведення огляду лікарем-фтизіатром | Огляд | 102,00 |
| 15 | Проведення огляду лікарем-офтальмологом | Огляд | 62,00 |
| 16 | Проведення огляду лікарем-онкологом | Огляд | 62,00 |
| 17 | Проведення огляду лікарем-хірургом | Огляд | 62,00 |
| 18 | Проведення огляду лікарем-нефрологом | Огляд | 54,00 |
| 19 | Проведення огляду лікарем-травматологом | Огляд | 62,00 |
| 20 | Медичний огляд для оформлення виїзної візи | Огляд | 320,00 |
| 21 | Медичний огляд для отримання наркологічного сертифікату | Огляд | 83,00 |
| 22 | Медичний огляд для отримання психіатричної медичної довідки | Огляд | 63,00 |
| 23 | Періодичний медичний огляд водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів | Огляд | 111,00 |
| 24 | Попередній медичний огляд водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів | Огляд | 94,00 |
| 25 | Медичний огляд працівників окремих професій | Огляд | 86,00 |
| 26 | Медичний огляд для отримання дозволу на об'єкти дозвільної системи ( на право отримання та носіння зброї) | Огляд | 98,00 |
| 27 | Медичний огляд працюючих у важких та шкідливих умовах праці | Огляд | 70,00 |
| 28 | Медичний огляд на наявність антитіл до визначення гепатиту В | Огляд | 179,00 |
| 29 | Медичний огляд на наявність антитіл до визначення гепатиту С | Огляд | 179,00 |
| 30 | Медичний огляд на наявність антитіл до визначення сифілісу | Огляд | 146,00 |
| 31 | Медичний огляд на наявність антитіл до визначення ВІЛ - інф. | Огляд | 179,00 |
| 32 | Проведення фіброезофагогастродуоденоскопії | Процедура | 186,00 |
| 33 | Проведення фіброезофагогастродуоденоскопії з забором матеріалу на цитологічне дослідження | Процедура | 221,00 |
| 34 | Проведення фіброезофагогастродуоденоскопії з видаленням сторонніх тіл | Процедура | 221,00 |
| 35 | Проведення спірографії | Процедура | 62,00 |
| 36 | Проведення реовазографії | Процедура | 79,00 |
| 37 | Проведення ЕХО | Процедура | 170,00 |
| 38 | Проведення ЕКГ | Процедура | 63,00 |
| 39 | Дослідження крові на вміст білірубіну загального | Аналіз | 75,00 |
| 40 | Дослідження крові на вміст аспартатамінотрансферази | Аналіз | 75,00 |
| 41 | Дослідження крові на вміст аланінамінотрансферази | Аналіз | 75,00 |
| 42 | Дослідження крові на вміст сечовини | Аналіз | 62,00 |
| 43 | Дослідження крові на вміст креатиніну | Аналіз | 73,00 |
| 44 | Дослідження крові на вміст загального холестерину | Аналіз | 75,00 |
| 45 | Дослідження крові на вміст сечової кислоти | Аналіз | 73,00 |
| 46 | Дослідження крові на вміст загального білка | Аналіз | 73,00 |
| 47 | Дослідження крові на вміст глюкози | Аналіз | 72,00 |
| 48 | Біохімічний аналіз крові №1 (аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансфераз) | Аналіз | 150,00 |
| 49 | Біохімічний аналіз крові №2 (аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансфераз, креатиніну, сечовини, загального білка, білірубіну загального) | Аналіз | 181,00 |
| 50 | Біохімічний аналіз крові №3 (креатинін, сечовина) | Аналіз | 135,00 |
| 51 | Проведення рентгеноскопії шлунково- кишкового тракту | Обстеження | 73,00 |
| 52 | Проведення рентгенографії ОГК | Обстеження | 115,00 |
| 53 | Проведення рентгенографії колінного суглоба | Обстеження | 104,00 |
| 54 | Проведення флюорографії | Обстеження | 69,00 |
| 55 | Проведення рентгенографії шийного відділу хребта | Обстеження | 106,00 |
| 56 | Проведення рентгенографії грудного відділу хребта | Обстеження | 116,00 |
| 57 | Проведення рентгенографії поперекового відділу хребта | Обстеження | 116,00 |
| 58 | Проведення рентгенографії черевної порожнини | Обстеження | 115,00 |
| 59 | Проведення рентгенографії кісток черепа | Обстеження | 104,00 |
| 60 | Проведення рентгенографії нирки | Обстеження | 115,00 |
| 61 | Проведення рентгенографії кісток в одній проекції | Обстеження | 104,00 |
| 62 | Проведення рентгенографії кісток в двох проекціях | Обстеження | 106,00 |
| 63 | Проведення рентгенографії гомілкового- ступневого суглобу | Обстеження | 98,00 |
| 64 | Проведення рентгенографії ключиці | Обстеження | 98,00 |
| 65 | Проведення рентгенографії лопаткової кістки | Обстеження | 104,00 |
| 66 | Проведення рентгенографії плечового суглоба | Обстеження | 98,00 |
| 67 | Проведення рентгенографії передпліччя | Обстеження | 98,00 |
| 68 | Проведення рентгенографії зап'ястя | Обстеження | 104,00 |
| 69 | Проведення рентгенографії ребер | Обстеження | 104,00 |
| 70 | Проведення рентгенографії тазових кісток | Обстеження | 115,00 |
| 71 | Проведення рентгенографії кульшових суглобів | Обстеження | 115,00 |
| 72 | Проведення рентгенографії п'яти | Обстеження | 94,00 |
| 73 | Проведення рентгенографії стопи | Обстеження | 98,00 |
| 74 | Проведення рентгенографії гайморових пазух | Обстеження | 94,00 |
| 75 | Проведення мамографії | Обстеження | 135,00 |








